Stadtliga Saison 2026
Spielplan - Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Spielstand |
|---|
Tabelle
| # | Team | Spieltage | ∅ Pins | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinjäger | 20 | 494.72 | 82 |
| 2 | Bowling Stones | 18 | 504.76 | 78 |
| 3 | Pin Pals 2.0 | 18 | 510.28 | 75 |
| 4 | Strike Force | 20 | 481.67 | 74 |
| 5 | Bowling Sisters & Bro's | 18 | 506.76 | 73 |
| 6 | EP Pagel | 20 | 505.85 | 70 |
| 7 | Pinkiller | 19 | 498.89 | 68 |
| 8 | Die Abräumer | 20 | 472.07 | 64 |
| 9 | KingPin | 18 | 463.54 | 48 |
| 10 | PinCrackers | 20 | 419.15 | 32 |
| 11 | Sweety Bowling | 18 | 421.83 | 18 |
| 12 | Pinschiedders | 19 | 376.77 | 2 |
